介護保険分
※通所介護・通常規模 定員35名(令和3年4月時点)
介護度 | 午前の部4〜5時間提供 | 午後の部3〜4時間提供 | 請求算定 |
---|---|---|---|
要介護1 | 386単位/1回 | 368単位/1回 | 1日あたり |
要介護2 | 442単位/1回 | 421単位/1回 | |
要介護3 | 500単位/1回 | 477単位/1回 | |
要介護4 | 557単位/1回 | 530単位/1回 | |
要介護5 | 614単位/1回 | 585単位/1回 | |
要支援1 |
384単位/1回 | - | 月3回まで |
1,672単位/月 | - | 月4回以上 | |
要支援2 | 395単位/1回 | - | 月7回まで |
3,428単位/月 | - | 月8回以上 |
区分 | 加算名 | 請求算定 |
---|---|---|
要介護 | 個別機能訓練加算Ⅰロ | 85単位/1回 |
個別機能訓練加算Ⅱ | 20単位/月 | |
ADL維持等加算Ⅱ | 60単位/月 | |
科学的介護推進体制加算 | 40単位/月 | |
口腔・栄養スクリーニング加算Ⅰ | 20単位/1回 | |
口腔機能向上加算 | 160単位/1回(月2回) | |
要支援 | 運動器機能向上加算 | 225単位/月 |
口腔機能向上加算 | 160単位/月 | |
選択的サービス複数実施加算Ⅰ | 480単位/月 | |
科学的介護推進体制加算 | 40単位/月 | |
口腔・栄養スクリーニング加算Ⅰ | 20単位/1回 | |
事業所評価加算 | 120単位/月 | |
共通 | 介護職員処遇改善加算Ⅰ | 5.9% |
介護保険利用者負担額
‖
合計単位 (基本 + 加算) × 10.14 × 1〜3割 (利用者負担)
+
その他自費料金
※介護保険分に加え、以下の自費料金がかかります。
費用区分 | 料 金 | 備 考 |
---|---|---|
送迎代 | 200円(税別) | 提供範囲外の方・往復 |
昼食代 | 600円(非課税) | 1食あたり |
嗜好品・品代 | 200円(税別) | 1回あたり |
1ヶ月の概算料金 (1割負担の場合)
基本+
加算(個別機能訓練加算ⅠⅡ・運動機能向上加算・ADL維持等加算Ⅱ・
科学的介護推進体制加算・介護職員処遇改善加算)+自費(嗜好品代)を
算定した場合の1ヶ月の概算料金となります。
介護度やご希望により料金は異なりますのでご了承下さい。
介護度 |
---|
要介護1 |
要介護2 |
要介護3 |
要介護4 |
要介護5 |
要支援1 事業対象者 |
要支援2 |
午前の部(昼食あり) | 午後の部 | ||
---|---|---|---|
週1回 | 週2回 | 週1回 | 週2回 |
5,300円 | 10,600円 | 2,900円 | 5,700円 |
5,500円 | 11,100円 | 3,000円 | 6,200円 |
5,800円 | 11,600円 | 3,300円 | 6,600円 |
6,000円 | 12,100円 | 3,500円 | 7,000円 |
6,300円 | 12,600円 | 3,700円 | 7,500円 |
5,400円 | - | - | - |
5,300円 | 10,500円 | - | - |